Zverejňovanie dokumentov - faktúry

Číslo faktúry Názov dokumentu Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy ak fa súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky ak fa súvisí s objednávkou Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa
45/2016 Faktúra 1064 refakturácia nákladov kontrolóra 14.21€ 05.12.2016 00317021 Obec Valča ,č.375 ,03835 Valča
44/2016 Faktúra 2016060 právne služby 504.00€ 28.11.2016 34380230 JUDr.Vladimír Zajac,advokát ,P.Mudroňa 39, 03601 Martin
43/2016 Faktúra 1100212016 digital.dokument.na webstránku 240.00€ 28.11.2016 48070475 anpenet,s.r.o. ,Dolný Kalník 100 ,03802 Dolný Kalník
42/2016 Faktúra 2016039 oprava VO 174.00€ 28.11.2016 37760360 Norbert Brnčal ,Kolónia Hviezda 106 ,03608 Martin 8
41/2016 Faktúra 165010619 upgrade NOD32 58.04€ 22.11.2016 36641669 SYSTECOM,s.r.o. ,Dukelských hrdinov 42 ,96001 Zvolen
40/2016 Faktúra 1021603485 vývoz odpadu 10/16 477.80€ 16.11.2016 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin
39/2016 Faktúra 2016030 bezpečnostný projekt 100.00€ 16.11.2016 44490445 Barbora Plavcová Gombárská ,Sv.Cyrila a Metoda 54 ,03861 Vrútky
38/2016 Faktúra 20160138 pokládka a dodávka fasefirx 1764.00€ 14.11.2016 36410233 JAMANAT s.r.o. ,Clementisova1358/27 ,02401 Kysucké Nové Mesto
37/2016 Faktúra 20160033 pretlak popod komunikáciu 174.00€ 14.11.2016 40992209 Jozef Jackulík BUIS ,Bystrička 529 ,03804 Bystrička
36/2016 Faktúra 0942016 over.účtov.závierky 2015 240.00€ 14.11.2016 42070856 Ing. Elena Fioleková ,Lúčna 10 ,03861 Vrútky
35/2016 Faktúra 7790219544 telefón 10/16 1.27€ 09.11.2016 35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava
34/2016 Faktúra 3216313174 stravné lístky 196.00€ 09.11.2016 36391000 DOXX - stravné lístky,spol.s r.o. ,Kálov 356 ,01001 Žilina
33/2016 Faktúra 1021603164 vývoz odpadu 09/16 676.20€ 11.10.2016 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin
32/2016 Faktúra 6789285140 telefón 09/16 17.00€ 04.10.2016 35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava
31/2016 Faktúra 2016097 asfaltovanie cesty príprava 1745.32€ 19.09.2016 36410233 JAMANAT s.r.o. ,Clementisova1358/27, 02401 Kysucké Nové Mesto
30/2016 Faktúra 1021602887 vývoz odpadu 08/16 599.25€ 19.09.2016 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin
29/2016 Faktúra 778835112 telefón 08/16 17.00€ 12.09.2016 35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava
28/2016 Faktúra 1635111129 inzercia-propagácia 18.00€ 22.07.2016 35790253 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov,o.z. ,Lazaretská 12 ,81108 Bratislava
26/2016 Faktúra 16024 vývoz odpadu 05/16 498.41€ 20.06.2016 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin
25/2016 Faktúra 16023 vývoz separ.odpadu 05/16 201.40€ 20.06.2016 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin
27/2016 Faktúra 16025 poplatok gaya 25.99€ 15.06.2016 36430307 Gaya, s.r.o. ,Priehradka 4 ,03601 Martin
24/2016 Faktúra 16022 telefón 05/16 14.00€ 08.06.2016 35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava
23/2016 Faktúra 16021 vývoz odpadu 04/16 583.53€ 13.05.2016 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin
22/2016 Faktúra 16020 vývoz separ.odpadu 04/16 178.08€ 13.05.2016 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin
21/2016 Faktúra 16019 telefón 04/16 14.00€ 05.05.2016 35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava
20/2016 Faktúra 16018 vývoz odpadu 03/16 389.66€ 22.04.2016 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin
19/2016 Faktúra 16017 vývoz separ.odpadu 03/16 242.59€ 22.04.2016 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin
18/2016 Faktúra 16016 športový deň MDD 34.02€ 22.04.2016 648370 Obec Diaková ,Diaková 18 ,03802 Diaková
17/2016 Faktúra 16015 členské 2016 29.40€ 13.04.2016 37800752 Združenie CR Veľká Fatra ,Jasenská Dolina 03811, Belá pri Martine
16/2016 Faktúra 16014 telefón 03/16 14.00€ 05.04.2016 35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava
15/2016 Faktúra 16013 vývoz fekálií 51.50€ 29.03.2016 36672084 Turč. vodárenská spoloč. ,Kuzmányho 25 ,03680 Martin
14/2016 Faktúra 16012 demontáž,oprava VO 492.00€ 29.03.2016 37760360 Norbert Brnčal ,Kolónia Hviezda 106 ,03608 Martin 8
13/2016 Faktúra 16011 vývoz odpadu 02/16 229.64€ 16.03.2016 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin
11/2016 Faktúra 16009 vývoz separ.odpadu 02/16 168.67€ 11.03.2016 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin
10/2016 Faktúra 16008 fotografovanie obce 72.00€ 07.03.2016 36754749 CBS spol.s.r.o. ,Kynceľová 54 ,97401 Kynceľová
12/2016 Faktúra 16010 telefón 02/16 14.00€ 07.03.2016 35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava
09/2016 Faktúra 16007 program mzdy a personal. 57.60€ 29.02.2016 31635903 KROS a.s. ,A.Rudnaya 21 ,01001 Žilina
08/2016 Faktúra 16006 vývoz odpadu 01/16 232.17€ 17.02.2016 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin
07/2016 Faktúra 16005 vývoz separ.odpadu 01/16 190.85€ 17.02.2016 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin
06/2016 Faktúra 16004 poistné 159.74€ 17.02.2016 00151700 Allianz-Slovenská poistov ,Námestie SNP ,96747 Zvolen
05/2016 Faktúra 16003 telefón 01/16 14.00€ 08.02.2016 35763469 T-com ,Karadžičova 10 ,82513 Bratislava
04/2016 Faktúra 26002 spracovanie VO 3000.00€ 03.02.2016 46341676 B+J Finance,s.r.o. ,Trieda SNP 1720/8 ,97401 Banská Bystrica, č.z. 201602
03/2016 Faktúra 16002 vývoz odpadu 12/15 209.45€ 20.01.2016 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. ,Tehelná 1 ,03601 Martin
02/2016 Faktúra 26001 projekt.dokument.Obnova OcÚ 900.00€ 19.01.2016 47778032 BartDraft s.r.o. ,Andreja Hlinku 61/107, 92101 Piešťany
01/2016 Faktúra 16001 služby technika PO 120.00€ 18.01.2016 40302415 Jaroslav Zigo ,Košťany nad Turcom 03841 ,Košťany nad Turcom
53/2015 Faktúra 201504 členské 2015 1.00€ 28.12.2015 37800752 Združenie CR Veľká Fatra ,Jasenská Dolina 03811 ,Belá pri Martine
52/2015 Faktúra 1535122724 inzercia-propagácia 36.00€ 28.12.2015 35790253 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov,o.z. ,Lazaretská 12 ,81108 Bratislava
57/2015 Faktúra 21382015 popl.za vedenie účtu CP 40.56€ 21.12.2015 31575951 Prima banka Slovensko ,Hodžova 11 ,01011 Žilina
56/2015 Faktúra 00082015 digital.web stránky 180.00€ 21.12.2015 48070475 anpenet,s.r.o. ,Dolný Kalník 100, 03802 Dolný Kalník
55/2015 Faktúra 1054 cestovné náhrady 7.05€ 21.12.2015 00317021 Obec Valča ,č.375 ,03835 Valča

Stránky