Zverejňovanie dokumentov - faktúry

Číslo faktúry Názov dokumentu Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia Identifikácia zmluvy ak fa súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou Identifikácia objednávky ak fa súvisí s objednávkou Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa
07/2020 Faktúra 1020190165 sprac.miezd 12/19 45.00€ 02.01.2020 46972200 EMTAX s.r.o. Malinovského 3943/7 03601 Marti
06/2020 Faktúra 2020002 zimná údržba za január 1296.00€ 28.01.2020 44071043 Builders s.r.o. Dražkovce 63 03802 Dražkovce
05/2020 Faktúra 20200107 dvere na garáž 901.20€ 17.01.2020 47499303 Door Slovakia,s.r.o. M.R.Štefánika 1045/64 03601 Martin
04/2020 Faktúra 302813 popl.za vedenie účtu CP 41.15€ 14.01.2020 31575951 Prima banka Slovensko Hodžova 11 01011 Žilina
03/2020 Faktúra 39349629 vodné 2.68€ 14.01.2020 36672084 Turč. vodárenská spoloč. Kuzmányho 25 03680 Martin
02/2020 Faktúra 20200135 servis.GDPR+ZO 180.00€ 03.01.2020 36734290 BROS Computing,s.r.o. Zádubnie 169 01003 Žilina
01/2020 Faktúra 3220900601 stravné lístky 480.00€ 09.01.2020 36391000 DOXX - stravné lístky,spol.s r.o. Kálov 356 01001 Žilina
78/2019 Faktúra 1935115470 vianočná inzercia 36.00€ 19.12.2019 35790253 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov,o.z., Lazaretská 12 81108 Bratislava
77/2019 Faktúra 3 prevádz.náklady na cintorín 85.00€ 19.12.2019 00316628 Obec Dražkovce, Dražkovce 45 03802 Dražkovce
76/2019 Faktúra 0972019 audit 2018 480.00€ 19.12.2019 42070856 Ing. Elena Fioleková, Lúčna 10 03861 Vrútky
76/2019 Faktúra 1100282019 zverejňovanie na web stránku 200.00€ 19.12.2019 48070475 anpenet,s.r.o., Dolný Kalník 100 03802 Dolný Kalník
75/2019 Faktúra 20190007 sviet.vločky LED 899.97€ 15.12.2019 40991105 Zdenka Žáčiková
74/2019 Faktúra 1021904031 vývoz odpadu 11/19 798.20€ 11.12.2019 31578861, Brantner Fatra,s.r.o., Tehelná 1, 03601 Martin
73/2019 Faktúra 190100328 vybudovanie VO svietidlá 714.00€ 10.12.2019 35796332 Lightech, Benadická 10 85106 Bratislava
72/2019 Faktúra 10190884 odvod.cestný žľab - betón 368.10€ 06.12.2019 45467293 TERACOM,s.r.o., Košťany nad Turcom 416 03841 Košťany nad Turcom
71/2019 Faktúra 1056 refakt.nákladov kontrolóra 16.99€ 05.12.2019 00317021 Obec Valča, č.375 03835 Valča
70/2019 Faktúra 202019 chodník pri zástavke+stojisko na kontajnery 4926.41€ 04.12.2019 37763466 Pavol Kováčik - PAULOVIA, Partizánska 43/38 03821 Mošovce
69/2019 Faktúra 1020190152 sprac.miezd 11/19 45.00€ 03.12.2019 46972200, EMTAX s.r.o., Malinovského 3943/7, 03601 Martin
68/2019 Faktúra 1901251 bezpeč.kontrola detského ihriska 153.00€ 21.11.2019 00687022, EKOTEC spol.s r.o., Lamačská cesta 20 84103 Bratislava
67/2019 Faktúra 1020190111 odvod.cestný žľab - betonáž 2279.39€ 21.11.2019 50348582 STAVBY MV, s.r.o., Volgogradská 10964/19 03608 Martin
66/2019 Faktúra 1020190110 odvod.cestný žľab 5991.79€ 20.11.2019 50348582 STAVBY MV, s.r.o., Volgogradská 10964/19 03608 Martin
65/2019 Faktúra 1021903675 vývoz odpadu 10/19 912.13€ 11.11.2019 31578861, Brantner Fatra,s.r.o., Tehelná 1, 03601 Martin
64/2019 Faktúra 542019 vybudovanie VO 1197.00€ 05.11.2019 37760360, Norbert Brnčal, Kolónia Hviezda 106, 03608 Martin 8
63/2019 Faktúra 512019 oprava VO 855.60€ 05.11.2019 37760360, Norbert Brnčal, Kolónia Hviezda 106, 03608 Martin 8
62/2019 Faktúra 562019 kalendáre 2020 51.00€ 06.11.2019 00316881 Obec Sklabiňa, Sklabiňa 108 03803 Sklabiňa
61/2019 Faktúra 1020190139 sprac.miezd 10/19 45.00€ 04.11.2019 46972200, EMTAX s.r.o., Malinovského 3943/7, 03601 Martin
60/2019 Faktúra 190100247 vyprac.projektu VO Kliny a priechodu 2200.00€ 17.10.2019 35796332 Lightech, Benadická 10, 85106 Bratislava
59/2019 Faktúra 522019 rošírenie VO 531.00€ 15.10.2019 37760360, Norbert Brnčal, Kolónia Hviezda 106, 03608 Martin 8
58/2019 Faktúra 1021903325 vývoz odpadu 09/19 790.87€ 10.10.2019 31578861, Brantner Fatra,s.r.o., Tehelná 1, 03601 Martin
57/2019 Faktúra 1020190125 sprac.miezd 09/19 45.00€ 02.10.2019 46972200, EMTAX s.r.o., Malinovského 3943/7, 03601 Martin
56/2019 Faktúra 1021902993 vývoz odpadu 08/19 932.43€ 11.09.2019 31578861, Brantner Fatra,s.r.o., Tehelná 1, 03601 Martin
55/2019 Faktúra 1020190109 sprac.miezd 08/19 45.00€ 03.09.2019 46972200, EMTAX s.r.o., Malinovského 3943/7, 03601 Martin
54/2019 Faktúra 190550 popl. za ročný prístup do mapov. portálu 200.00€ 20.08.2019 45325600, MAPA Slovakia Digital,s.r.o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava 214
53/2019 Faktúra 1021902658 vývoz odpadu 07/19 740.37€ 13.08.2019 31578861, Brantner Fatra,s.r.o., Tehelná 1, 03601 Martin
52/2019 Faktúra 8238559839 telefón 07/19 16.90€ 13.08.2019 35763469, T-com, Karadžičova 10, 82513 Bratislava
51/2019 Faktúra 1020190096 sprac.miezd 07/19 60.00€ 02.08.2019 46972200, EMTAX s.r.o., Malinovského 3943/7, 03601 Martin
50/2019 Faktúra 352019 údržba VO 52.20€ 16.07.2019 37760360, Norbert Brnčal, Kolónia Hviezda 106, 03608 Martin 8
49/2019 Faktúra 3091933495 stravné lístky 480.00€ 19.07.2019 36391000, DOXX - stravné lístky,spol.s r.o., Kálov 356, 01001 Žilina
48/2019 Faktúra 8237876256 náklady skorého vymáhania 18.90€ 16.07.2019 35763469, T-com, Karadžičova 10, 82513 Bratislava
47/2019 Faktúra 2019101 materiál na údržbu 202.54€ 11.07.2019 36748200, REVCOLOR,s.r.o., Diaková 10, 03802 Dražkovce
46/2019 Faktúra 1021902278 vývoz odpadu 06/19 913.53€ 11.07.2019 31578861, Brantner Fatra,s.r.o., Tehelná 1, 03601 Martin
45/2019 Faktúra 39324962 vodné 2.68€ 09.07.2019 36672084, Turč. vodárenská spoloč., Kuzmányho 25, 03680 Martin
44/2019 Faktúra 1020190081 sprac.miezd 06/19 45.00€ 08.07.2019 46972200, EMTAX s.r.o., Malinovského 3943/7, 03601 Martin
43/2019 Faktúra 8236434165 telefón 06/19 16.90€ 03.07.2019 35763469, T-com, Karadžičova 10, 82513 Bratislava
42/2019 Faktúra 00168393 reklamné tašky 144.49€ 29.05.2019 NATIONAL PEN, P.O.Box 1615, 80090 Bratislava
41/2019 Faktúra 8233648931 telekom.služby dopl. 20.50€ 17.06.2019 35763469, T-com, Karadžičova 10, 82513 Bratislava
40/2019 Faktúra 8235754307 telekom.služby dopl. 5.65€ 16.06.2019 35763469, T-com, Karadžičova 10, 82513 Bratislava
39/2019 Faktúra 8234323614 telefón 05/19 2.84€ 03.06.2019 35763469, T-com, Karadžičova 10, 82513 Bratislava
38/2019 Faktúra 1021901864 vývoz odpadu 05/19 828.58€ 11.06.2019 31578861, Brantner Fatra,s.r.o., Tehelná 1, 03601 Martin
37/2019 Faktúra 7190021 popl.doména 60.05€ 17.06.2019 36430307, Gaya, s.r.o., Priehradka 4, 03601 Martin

Stránky